<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
 >
<channel>
	<title>Intercambia: publicadas</title>
	<atom:link href="http://intercambia.net/agregador/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intercambia.net</link>
	<image><title>Intercambia: publicadas</title><link>http://intercambia.net</link><url>http://intercambia.net/agregador/img/es/logo.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 18:58:14 +0200</pubDate>
	<generator>http://intercambia.net/temas/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>El coltan supera en importancia estratégica al petróleo y en guerras por su control</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/El-coltan-supera-en-importancia-estratgica-al-petrleo-y-en-guerras-por-su-control</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/El-coltan-supera-en-importancia-estratgica-al-petrleo-y-en-guerras-por-su-control</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 18:58:14 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[coltan]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[congo]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[imperialismo]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/El-coltan-supera-en-importancia-estratgica-al-petrleo-y-en-guerras-por-su-control</guid>
		<description><![CDATA[<p>La importancia estratégica del coltan es superior a la del petróleo. Es una mezcla de columbita y tantalita de la que se extrae el niobio y, sobre todo, el tantalio, un excelente conductor esencial para la fabricación de  sistemas de comunicación: satélites, teléfonos móviles, ordenadores, implantes médicos, etc. Y en África se está librando una batalla sin cuartel por el control de las mayores reservas del mundo, y está costando millones de vidas. Un genocidio imperialista más tenebroso que el de Iraq y que los medios de comunicación ocultan.</p><p><strong>etiquetas</strong>: coltan, petroleo, congo, eeuu, imperialismo, áfrica </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article2206'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2194</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Sí, se forran: las petroleras ganarán 274.000 millones de euros en 2008</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/S-se-forran-las-petroleras-ganarn-274000-millones-de-euros-en-2008</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/S-se-forran-las-petroleras-ganarn-274000-millones-de-euros-en-2008</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:47:16 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[petroleras ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/S-se-forran-las-petroleras-ganarn-274000-millones-de-euros-en-2008</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según datos de Facset, las 50 mayores compañías de crudo y gas tendrán un beneficio neto estimado, en 2008, próximo a los 275.000 millones de euros (435.000 millones de dólares al cambio). Más que cualquier otro sector productivo. Como muestra un botón: los 50 mayores fabricantes de coches del mundo apenas lograrán un beneficio conjunto de 40.000 millones. La banca andará lejos. Las eléctricas, también. La tecnología, farmaceúticas, consumo...</p><p><strong>etiquetas</strong>: petroleras </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cotizalia.com/cache/2008/07/04/67_forran_petroleras_ganaran_274000_millones_euros.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2190</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El ganado de los ricos se come el alimento de los pobres</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/El-ganado-de-los-ricos-se-come-el-alimento-de-los-pobres</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/El-ganado-de-los-ricos-se-come-el-alimento-de-los-pobres</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:25:39 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[hambruna]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>
		<category><![CDATA[pobres]]></category>
		<category><![CDATA[alimento ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/El-ganado-de-los-ricos-se-come-el-alimento-de-los-pobres</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es paradójico que precisamente en un continente como África donde la mayor parte de la población trabaja en la agricultura, muchas personas mueran de hambre entre otros motivos porque estos alimentos, principalmente cereal, son empleados actualmente para fabricar combustible biológico, es decir, que lo que podría alimentar a millones de personas se transforma químicamente para nuestros coches y para que la industria pueda funcionar.</p><p><strong>etiquetas</strong>: hambruna, hambre, ricos, pobres, alimento </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008062312'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2179</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Los especuladores acaparan el 70% del mercado petrolero en EEUU</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Los-especuladores-acaparan-el-70-del-mercado-petrolero-en-EEUU-negociame</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Los-especuladores-acaparan-el-70-del-mercado-petrolero-en-EEUU-negociame</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 16:25:46 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Horacio</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Los-especuladores-acaparan-el-70-del-mercado-petrolero-en-EEUU-negociame</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas del Congreso de EEUU (CFTC por sus siglas en inglés) afirma en su último informe sobre el mercado de petróleo que los traders especulativos acaparan actualmente alrededor del 70% de la negociación sobre el petróleo West Texas Intermediate, de referencia para EEUU, que tiene lugar en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex).</p><p><strong>etiquetas</strong>: crisis</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.tuinteres.com/vernoticia.asp?noticia=20080625152429'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2183</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El ganado de los ricos se come el alimento de los pobres</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/El-ganado-de-los-ricos-se-come-el-alimento-de-los-pobres</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/El-ganado-de-los-ricos-se-come-el-alimento-de-los-pobres</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:24:43 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[hambruna]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>
		<category><![CDATA[pobres]]></category>
		<category><![CDATA[alimento ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/El-ganado-de-los-ricos-se-come-el-alimento-de-los-pobres</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es paradójico que precisamente en un continente como África donde la mayor parte de la población trabaja en la agricultura, muchas personas mueran de hambre entre otros motivos porque estos alimentos, principalmente cereal, son empleados actualmente para fabricar combustible biológico, es decir, que lo que podría alimentar a millones de personas se transforma químicamente para nuestros coches y para que la industria pueda funcionar.</p><p><strong>etiquetas</strong>: hambruna, hambre, ricos, pobres, alimento </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008062312'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2161</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Los especuladores acaparan el 70% del mercado petrolero en EEUU</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Los-especuladores-acaparan-el-70-del-mercado-petrolero-en-EEUU-negociame</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Los-especuladores-acaparan-el-70-del-mercado-petrolero-en-EEUU-negociame</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:28:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Los-especuladores-acaparan-el-70-del-mercado-petrolero-en-EEUU-negociame</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas del Congreso de EEUU (CFTC por sus siglas en inglés) afirma en su último informe sobre el mercado de petróleo que los traders especulativos acaparan actualmente alrededor del 70% de la negociación sobre el petróleo West Texas Intermediate, de referencia para EEUU, que tiene lugar en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex).</p><p><strong>etiquetas</strong>: crisis</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.tuinteres.com/vernoticia.asp?noticia=20080625152429'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2165</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Miles de ciudadanos toman las calles en varias ciudades contra la ?directiva de la vergüenza?</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Miles-de-ciudadanos-toman-las-calles-en-varias-ciudades-contra-la-directiva-de-la-vergenza</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Miles-de-ciudadanos-toman-las-calles-en-varias-ciudades-contra-la-directiva-de-la-vergenza</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:08:54 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[directiva de la verguenza]]></category>
		<category><![CDATA[movilización]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Miles-de-ciudadanos-toman-las-calles-en-varias-ciudades-contra-la-directiva-de-la-vergenza</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miles de personas reprocharon ayer en varias ciudades españolas a la Unión Europea (UE) la aprobación, el pasado jueves, de la directiva de retorno para inmigrantes. La solidaridad de más de 400 asociaciones se hizo notar en la Plaza de Jacinto Benavente, en Madrid, donde muchos manifestantes coincidieron en señalar que el apelativo de ?vergüenza?, que ha sido adherido a la directiva, representa el sentimiento de miles de ciudadanos españoles que no se han visto representados por sus eurodiputados.</p><p><strong>etiquetas</strong>: directiva de la verguenza, movilización, inmigración </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.archipielagonoticias.com/content/view/10663/33/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2132</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Lo inexplicable: ¿cómo es que no nos movilizamos por lo de las 65 horas?</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Lo-inexplicable-cmo-es-que-no-nos-movilizamos-por-lo-de-las-65-horas</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Lo-inexplicable-cmo-es-que-no-nos-movilizamos-por-lo-de-las-65-horas</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:45:30 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[explotación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[injusticia]]></category>
		<category><![CDATA[neoconservadurismo ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Lo-inexplicable-cmo-es-que-no-nos-movilizamos-por-lo-de-las-65-horas</guid>
		<description><![CDATA[<p>[c&p]: ...así es la Historia: como un acordeón, ahora conquistando derechos sociales, ahora retrocediendo en ellos. Una generación tiene que pagar con su sufrimiento (revoluciones, encarcelamientos, guerras civiles...) para que las siguientes dos se toquen las bolas a dos manos, disfrutando de lo conseguido. En eso también consiste el peligro y la inteligente maniobra del capitalismo: en adormecer a los borreguitos, para que cuando la placa petri empiece a calentarse, la rana no se dé cuenta de que el agua está demasiado caliente...</p><p><strong>etiquetas</strong>: explotación laboral, empleo, injusticia, neoconservadurismo </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://empleoytrabajo.blogspot.com/2008/06/lo-inexplicable-cmo-es-que-no-nos.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2138</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Daniel Pipes: Si Obama gana, Bush atacará Irán en Noviembre [Eng]</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Daniel-Pipes-Si-Obama-gana-Bush-atacar-Irn-en-Noviembre-Eng</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Daniel-Pipes-Si-Obama-gana-Bush-atacar-Irn-en-Noviembre-Eng</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 13:31:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Mar</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[irán]]></category>
		<category><![CDATA[guerra ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Daniel-Pipes-Si-Obama-gana-Bush-atacar-Irn-en-Noviembre-Eng</guid>
		<description><![CDATA[<p>El lider neocon Daniel Pipes, ha declarado en una entrevista a National Review Online que Bush atacará Irán si Obama gana las elecciones y antes de dejar el cargo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: bush, obama, irán, guerra </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.antiwar.com/blog/2008/06/06/daniel-pipes-if-obama-wins-bush-will-attack-iran-in-november/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2144</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Detenidos en EE UU más de 400 responsables de las subprime en la Operación Hipotecas Malévolas</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Detenidos-en-EE-UU-ms-de-400-responsables-de-las-subprime-en-la-Operacin-Hipotecas-Malvolas</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Detenidos-en-EE-UU-ms-de-400-responsables-de-las-subprime-en-la-Operacin-Hipotecas-Malvolas</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 13:01:42 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Detenidos-en-EE-UU-ms-de-400-responsables-de-las-subprime-en-la-Operacin-Hipotecas-Malvolas</guid>
		<description><![CDATA[<p>El FBI ha detenido desde el pasado 1 de marzo a más de 400 personas acusadas de participar en un fraude hipotecario coordinado a nivel nacional que ha provocado unas pérdidas estimadas de 1.000 millones de dólares a la economía de EE.UU., según ha informado el Departamento de Justicia estadounidense. Estas detenciones son resultado de una operación desarrollada durante más de tres meses y medio llamada Operación Hipotecas Malévolas, que tiene una relación directa con las cadenas de fraudes que desencadenaron la crisis de las hipotecas basura.</p><p><strong>etiquetas</strong>: subprime, hipotecas, estados unidos </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rtve.es/noticias/20080619/fbi-detiene-400-personas-por-fraude-inmobiliario-masivo-estados-unidos/95550.shtml'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2146</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Huelva: La mayor catástrofe ambiental a escala mundial</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Huelva-La-mayor-catstrofe-ambiental-a-escala-mundial</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Huelva-La-mayor-catstrofe-ambiental-a-escala-mundial</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 12:57:30 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[huelva]]></category>
		<category><![CDATA[catrastofe]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Huelva-La-mayor-catstrofe-ambiental-a-escala-mundial</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desastre ambiental causado por Fertiberia y FMC-Foret: más de 120 millones detoneladas de un residuo   denominado ?fosfoyeso?. Este residuo, arrojado sobre 1.200 hectáreas de marisma, contiene metales pesados y elevadas concentraciones de uranio 238.</p><p><strong>etiquetas</strong>: huelva, catrastofe, ambiental </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://greenpeaceblong.wordpress.com/2008/04/29/huelva-la-mayor-catastrofe-ambiental-a-escala-mundial/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2147</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Europa ha creado una categoría inferior de seres humanos</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Europa-ha-creado-una-categora-inferior-de-seres-humanos</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Europa-ha-creado-una-categora-inferior-de-seres-humanos</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:49:58 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Horacio</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[inmigracion]]></category>
		<category><![CDATA[fava]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[retorno ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Europa-ha-creado-una-categora-inferior-de-seres-humanos</guid>
		<description><![CDATA[<p>ENTREVISTA: El futuro de Europa Claudio Fava Parlamentario del PSE crítico con la directiva de retorno</p><p><strong>etiquetas</strong>: europa, inmigracion, fava, entrevista, retorno </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elpais.com/articulo/internacional/Europa/ha/creado/categoria/inferior/seres/humanos/elpepiint/20080619elpepiint_4/Tes'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2114</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Comprobado: La radiación nuclear emitida por la central de Ascó durante más de 120 días se extendió por todo el país</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Comprobado-La-radiacin-nuclear-emitida-por-la-central-de-Asc-durante-ms-de-120-das-se-extendi-por-to</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Comprobado-La-radiacin-nuclear-emitida-por-la-central-de-Asc-durante-ms-de-120-das-se-extendi-por-to</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:20:09 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[radiación nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[ascó ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Comprobado-La-radiacin-nuclear-emitida-por-la-central-de-Asc-durante-ms-de-120-das-se-extendi-por-to</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña, encargado por la Generalitat, afirma que las emisiones radiactivas de la central atómica de Ascó, que presumiblemente se alaragaron desde el 29 de noviembre de 2007 hasta, como mínimo, el 4 de abril de 2008 (cuando Greenpeace denunció el accidente en la planta) viajó en un radio de 30 km en torno a la central. Las partículas más pequeñas se perdieron en el Mediterráneo, y los más grandes y potencialmente peligrosas se quedaron en un radio de unos 700 metros.</p><p><strong>etiquetas</strong>: radiación nuclear, ascó </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://news.soliclima.com/?seccio=noticies&amp;amp;accio=veure&amp;amp;id=3208'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2122</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Amenazan al bloguero plagiado en La Vanguardia y le obligan a retirar los comentarios de apoyo</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Amenazan-al-bloguero-plagiado-en-La-Vanguardia-y-le-obligan-a-retirar-los-comentarios-de-apoyo</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Amenazan-al-bloguero-plagiado-en-La-Vanguardia-y-le-obligan-a-retirar-los-comentarios-de-apoyo</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:03:49 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Mar</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[la vanguardia plagio]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Amenazan-al-bloguero-plagiado-en-La-Vanguardia-y-le-obligan-a-retirar-los-comentarios-de-apoyo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Relacionada con: meneame.net/story/timan-videoblogger-para-plagiarle-lavanguardia.es Acabo de recibir un certimail donde me aconsejan -o eso he entendido yo- retirar los comentarios de este blog para evitar demandas por daños. Agradezco la solidaridad de todos y, hasta que tenga la oportunidad de hablar con un abogado, de forma temporal, los saco de portada, guardándolos por si me los pidiera un juez.</p><p><strong>etiquetas</strong>: la vanguardia plagio, amenazas, comentarios </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://minchinela.com/blog/2008/06/16/comentarios/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2103</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>256.000 firmas para que China frene la pena de muerte antes de los JJOO</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/256000-firmas-para-que-China-frene-la-pena-de-muerte-antes-de-los-JJOO</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/256000-firmas-para-que-China-frene-la-pena-de-muerte-antes-de-los-JJOO</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 18:38:24 +0200</pubDate>
		<dc:creator>lluita</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[pena]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[china ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/256000-firmas-para-que-China-frene-la-pena-de-muerte-antes-de-los-JJOO</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte ha entregado un documento en la oficina de la delegación de Beijing en Hong Kong, con la firma de 256.000 personas de 23 países diferentes. La carta abierta emitida por esta coalición de organizaciones pro Derechos Humanos asegura que el 80% de las ejecuciones mundiales tuvieron lugar en China, una situación que necesita mejorar, como parte del compromiso de albergar los Juegos Olímpicos este año y en línea con la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte.</p><p><strong>etiquetas</strong>: pena, muerte, china </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/16/solidaridad/1213619556.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2105</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>150.000 niños pueden morir de hambre en Etiopía en las próximas cuatro semanas</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/150000-nios-pueden-morir-de-hambre-en-Etiopa-en-las-prximas-cuatro-semanas</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/150000-nios-pueden-morir-de-hambre-en-Etiopa-en-las-prximas-cuatro-semanas</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:27:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[etiopía]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[inanición]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[cereales ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/150000-nios-pueden-morir-de-hambre-en-Etiopa-en-las-prximas-cuatro-semanas</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según los cálculos de UNICEF, ya son 150.000 los niños que pueden morir de hambre en Etiopía en las próximas 4 semanas. El precio del cereal más consumido se ha duplicado en cuatro meses, y están teniendo lugar muertes por inaninción en el sur y oeste del país. Muy relacionadas: meneame.net/story/precios-alimentos-seguiran-subiendo-menos-hasta-2017a meneame.net/story/sos-etiopia-ante-temor-hambruna</p><p><strong>etiquetas</strong>: hambre, pobreza, etiopía, muerte, inanición, precio, cereales </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080616/53481825035.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2110</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Un ex-agente de la CIA lleva meses denunciando que La Compañia quiere eliminar al presidente de Ecuador Rafael Corre</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Un-ex-agente-de-la-CIA-lleva-meses-denunciando-que-La-Compaia-quiere-eliminar-al-presidente-de-Ecuad</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Un-ex-agente-de-la-CIA-lleva-meses-denunciando-que-La-Compaia-quiere-eliminar-al-presidente-de-Ecuad</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:30:21 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[rafael]]></category>
		<category><![CDATA[correa]]></category>
		<category><![CDATA[jaime roldós]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[uribe]]></category>
		<category><![CDATA[terrorista]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[tlc ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Un-ex-agente-de-la-CIA-lleva-meses-denunciando-que-La-Compaia-quiere-eliminar-al-presidente-de-Ecuad</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre otros motivos porque Ecuador va a desmantelar en 2009 la base militar imperial de EEUU en Manta y expulsará a todos los gringos que allí están. Para este ex-agente de la CIA, que ahora se dedica a denunciar el terrorismo imperialista de los EEUU, Rafael Correa es el blanco más fácil, más que asesinar a Chávez o a Morales. Ya hay un precedente del magnicidio de un presidente ecuatoriano: Jaime Roldós en 1981 www.youtube.com/watch?v=2cQIXKBLlL8</p><p><strong>etiquetas</strong>: rafael, correa, jaime roldós, ecuador, colombia, uribe, terrorista, eeuu, tlc </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.youtube.com/watch?v=JidliiXUsMQ'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2095</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La UE estudia terminar con la web 2.0 tal y como la conocemos hoy día</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/La-UE-estudia-terminar-con-la-web-20-tal-y-como-la-conocemos-hoy-da</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/La-UE-estudia-terminar-con-la-web-20-tal-y-como-la-conocemos-hoy-da</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:56:17 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/La-UE-estudia-terminar-con-la-web-20-tal-y-como-la-conocemos-hoy-da</guid>
		<description><![CDATA[<p>No consideramos los blogs una amenaza, pero es cierto que están en posición de contaminar considerablemente el ciberespacio. Este es el argumento planteado por la eurodiputada estonia Marianne Mikko para pedir que la Unión Europea regule las bitácoras que los ciudadanos europeos creen en Internet. Relacionada: meneame.net/story/eurocamara-sienta-bases-para-regular-blogs</p><p><strong>etiquetas</strong>: ue, censura, blog, anonimato </p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.lavozdegalicia.es/tecnologia/2008/06/12/00031213263704555693163.htm'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://intercambia.net/agregador/comments_rss2.php?id=2099</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Esperanza Aguirre pierde los nervios</title>
		<link>http://intercambia.net/agregador/story/Esperanza-Aguirre-pierde-los-nervios</link>
		<comments>http://intercambia.net/agregador/story/Esperanza-Aguirre-pierde-los-nervios</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:29:42 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[hospital ramon y cajal ]]></category>
		<guid>http://intercambia.net/agregador/story/Esperanza-Aguirre-pierde-los-nervios</guid>
