Lista de precios de la gasolina en el extranjero
Escrito por José Manuel el viernes, 13 de julio de 2007 a las 12:52 pm
Vais a viajar al fuera de España o de vuestro país? alquilaréis coche? Quizás os interese conocer el precio de la gasolina en el extranjero.
La web de la CNN publica un artículo donde recoge el precio de la gasolina en una treintena de países.
El precio está marcado en dolares por galón por lo que lo he pasado a euros / litros, añadiéndole un factor para que el precio fuera el actual. Es decir si España marcaba un 0.80 el factor lo convierte a 1.06 y con el resto de países igual. Creo que la cosa encaja ya que por ejemplo en Francia es unos 20 ct por encima el litro y justo es lo que da.
En todo caso os puede servir para haceros una idea:
País | Ciudad | Dolares el galón | Euros el galón | Precio por litro |
Netherlands | Amsterdam | 6.48 | 4.74 | 1.5 |
Norway | Oslo | 6.27 | 4.59 | 1.46 |
Italy | Milan | 5.96 | 4.36 | 1.38 |
Denmark | Copenhagen | 5.93 | 4.34 | 1.38 |
Belgium | Brussels | 5.91 | 4.33 | 1.37 |
Sweden | Stockholm | 5.8 | 4.25 | 1.35 |
United Kingdom | London | 5.79 | 4.24 | 1.34 |
Germany | Frankfurt | 5.57 | 4.08 | 1.29 |
France | Paris | 5.54 | 4.06 | 1.29 |
Portugal | Lisbon | 5.35 | 3.92 | 1.24 |
Hungary | Budapest | 4.94 | 3.62 | 1.15 |
Luxembourg | 4.82 | 3.53 | 1.12 | |
Croatia | Zagreb | 4.81 | 3.52 | 1.12 |
Ireland | Dublin | 4.78 | 3.5 | 1.11 |
Switzerland | Geneva | 4.74 | 3.47 | 1.1 |
Spain | Madrid | 4.55 | 3.33 | 1.06 |
Japan | Tokyo | 4.24 | 3.1 | 0.98 |
Czech Republic | Prague | 4.19 | 3.07 | 0.97 |
Romania | Bucharest | 4.09 | 2.99 | 0.95 |
Andorra | 4.08 | 2.99 | 0.95 | |
Estonia | Tallinn | 3.62 | 2.65 | 0.84 |
Bulgaria | Sofia | 3.52 | 2.58 | 0.82 |
Brazil | Brasilia | 3.12 | 2.28 | 0.72 |
Cuba | Havana | 3.03 | 2.22 | 0.7 |
Taiwan | Taipei | 2.84 | 2.08 | 0.66 |
Lebanon | Beirut | 2.63 | 1.93 | 0.61 |
South Africa | Johannesburg | 2.62 | 1.92 | 0.61 |
Nicaragua | Managua | 2.61 | 1.91 | 0.61 |
Panama | Panama City | 2.19 | 1.6 | 0.51 |
Russia | Moscow | 2.1 | 1.54 | 0.49 |
Puerto Rico | San Juan | 1.74 | 1.27 | 0.4 |
Saudi Arabia | Riyadh | 0.91 | 0.67 | 0.21 |
Kuwait | Kuwait City | 0.78 | 0.57 | 0.18 |
Egypt | Cairo | 0.65 | 0.48 | 0.15 |
Nigeria | Lagos | 0.38 | 0.28 | 0.09 |
Venezuela | Caracas | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
Resaltar el precio del petroleo en Venezuela.
Otros temas de interés:
Categoria: Ahorrar,Viajes y escapadas
Clasificado en:
No Hay comentarios.
Recibe la respuesta o los últimos comentarios por RSS (pega esta url en tu lector de feeds)
No hay etiqueta rel nofollow en el link al autor del comentario, sí en los links que se añadan en el comentario.
Cualquier comentario que aporte a la conversación es bien recibido. Gracias. Se sopesará borrar los comentarios con nombres de autor correspondientes a palabras clave (keywords).