Cataluña: Municipios con más piratas por votante :: Resultados de las elecciones partido Pirata
Escrito por José Manuel el lunes, 24 de enero de 2011 a las 8:39 am
Durante las pasadas elecciones 2010 a la Generalitat de Catalunya pensé que sería interesante ver que municipios habían votado más al partido Pirata.
A nivel de votar y en mi humilde opinión PPSOE, CIU o Iniciativa me parecen opciones acabadas. Si el sistema está demasiado vendido a las multinacionales entonces mejor apostar por una opción que intente mejorar el sistema político para hacerlo más libre e independiente.
El ideario del partido Pirata, aboga por más transparencia así como por democracia directa.
Así que me dió por fantasear donde habría más gente afín a esas ideas por si algún día hacía las maletas. Suele ser agradable estar rodeado de gente con ideas similares.
Lo que hice fue buscar en la página parlament2010resultats.cat si había algún formato xml o similar para bajar los resultados de las elecciones ordenados y poder analizarlos fácilmente. Nada, eso no lo tenían… ¿Para qué? Lo que hice fue guardar los más de 900 municipios. E hice bien porque hoy no es que la página no tenga los resumenes. Es que la página está borrada. Digo yo que les habrá costado más dinero y tiempo cerrarla que no haberla dejado tal cual. ¿Para qué dejar disponibles datos de interés público para consultarlos en el futuro?
Analizando los resultados obtenidos por el partido Pirata en las elecciones me encontré con estos resultados:
Municipios de más de mil habitantes ordenados por aquellos que votaron más (en porcentaje) a Piratas.cat (Primeros 50)
Municipio | Votos (%) | Habitantes |
Roda de Bara | 2,14 | 2386 |
Oliana | 0,77 | 1052 |
Flix | 0,74 | 1941 |
Pla de Santa Maria el | 0,57 | 1055 |
Arboç l | 0,56 | 1982 |
Vilobí dOnyar | 0,55 | 1485 |
Sant Llorenç Savall | 0,54 | 1125 |
Pont de Suert el | 0,49 | 1041 |
Vacarisses | 0,47 | 2579 |
Bellver de Cerdanya | 0,47 | 1075 |
Ciutat Vella | 0,46 | 25619 |
Sant Pere de Vilamajor | 0,43 | 1882 |
Gelida | 0,42 | 3120 |
Viladecavalls | 0,41 | 3404 |
Campdevanol | 0,39 | 1801 |
Papiol el | 0,39 | 1799 |
Calaf | 0,38 | 1572 |
Castellbell i el Vilar | 0,38 | 1595 |
Mora dEbre | 0,38 | 2397 |
Sant Antoni de Vilamajor | 0,38 | 2615 |
Collbato | 0,37 | 1903 |
Ribes de Freser | 0,37 | 1095 |
Sant Jaume dels Domenys | 0,36 | 1142 |
Olèrdola | 0,36 | 1686 |
Rossello | 0,35 | 1157 |
Horta-Guinardo | 0,34 | 75598 |
Arenys de Munt | 0,34 | 4132 |
Tiana | 0,34 | 4190 |
Roquetes | 0,34 | 3246 |
Alcoletge | 0,33 | 1215 |
Santa Margarida de Montbui | 0,33 | 3707 |
Sant Pere de Torello | 0,33 | 1234 |
Vielha e Mijaran | 0,33 | 1818 |
Sant Llorenç dHortons | 0,32 | 1242 |
Barbera del Vallès | 0,32 | 13414 |
Sant Fruitos de Bages | 0,32 | 3779 |
Sant Joan de les Abadesses | 0,31 | 1951 |
Igualada | 0,31 | 17724 |
Celra | 0,31 | 1932 |
Badia del Vallès | 0,31 | 4855 |
Roses | 0,31 | 5474 |
Girona | 0,31 | 39111 |
Riudellots de la Selva | 0,3 | 1028 |
Ulldecona | 0,3 | 2661 |
Pobla de Claramunt la | 0,3 | 1023 |
Sant Cugat del Vallès | 0,29 | 38186 |
Gracia | 0,29 | 58501 |
Cunit | 0,29 | 4627 |
Masnou el | 0,29 | 11116 |
Castellvell del Camp | 0,29 | 1400 |
Municipios o distritos de más de diez mil habitantes ordenados por aquellos que votaron más en porcentaje a Piratas.cat (Primeros 50)
Municipio | Votos (%) | Habitantes |
Ciutat Vella | 0,46 | 25619 |
Horta-Guinardo | 0,34 | 75598 |
Barbera del Vallès | 0,32 | 13414 |
Igualada | 0,31 | 17724 |
Girona | 0,31 | 39111 |
Sant Cugat del Vallès | 0,29 | 38186 |
Gracia | 0,29 | 58501 |
Masnou el | 0,29 | 11116 |
Premia de Mar | 0,28 | 12409 |
Sant Andreu | 0,26 | 66521 |
Esplugues de Llobregat | 0,26 | 21074 |
Sant Martí | 0,26 | 100453 |
Sants-Montjuic | 0,26 | 75136 |
Barcelona | 0,26 | 711798 |
Terrassa | 0,25 | 86757 |
Vilanova i la Geltrú | 0,25 | 27746 |
Vilafranca del Penedès | 0,25 | 16539 |
Prat de Llobregat el | 0,24 | 25458 |
Hospitalet de Llobregat l | 0,24 | 94363 |
Cerdanyola del Vallès | 0,24 | 25715 |
Eixample | 0,24 | 125518 |
Sant Joan Despí | 0,23 | 14889 |
Nou Barris | 0,23 | 64733 |
Lleida | 0,23 | 53129 |
Sant Boi de Llobregat | 0,22 | 33359 |
Viladecans | 0,21 | 25645 |
Tarragona | 0,21 | 53238 |
Figueres | 0,21 | 13933 |
Ripollet | 0,21 | 13788 |
Rubí | 0,2 | 26566 |
Mollet del Vallès | 0,2 | 20016 |
Les Corts | 0,2 | 43729 |
Sant Feliu de Llobregat | 0,19 | 19483 |
Castellar del Vallès | 0,19 | 10948 |
Mataro | 0,19 | 50506 |
Cornella de Llobregat | 0,18 | 34370 |
Gava | 0,18 | 18923 |
Olot | 0,18 | 13995 |
Santa Coloma de Gramenet | 0,18 | 40272 |
Granollers | 0,18 | 25236 |
Badalona | 0,18 | 84168 |
Molins de Rei | 0,18 | 11965 |
Castelldefels | 0,17 | 22651 |
Sabadell | 0,17 | 89535 |
Sant Pere de Ribes | 0,17 | 10395 |
Montcada i Reixac | 0,16 | 13369 |
Tortosa | 0,16 | 13690 |
Manresa | 0,16 | 32240 |
Vic | 0,16 | 17412 |
Sarriá-S.Gerv. | 0,15 | 75990 |
Sobre los municipios de menos de mil habitantes prefiero no poner los datos, solo comentar que hay unos 30 municipios por encima del 1% de votos al partido pirata, 10 municipios por encima del 2% y solo 2 por encima del 4% teniendo el mayor un 4.94%. El primer clasificado pertenece a la diputació de Lleida y el segundo a la de Girona.
Por último poner unos datos de votantes absolutos:
Municipios de menos de 20.000 habitantes donde hubo más de 20 votos al partido Pirata ordenados por número de votos a este partido.
Municipio | Votos (%) | Habitantes | Votantes partido Pirata |
Igualada | 0,31 | 17724 | 55 |
Roda de Bara | 2,14 | 2386 | 51 |
Barbera del Vallès | 0,32 | 13414 | 43 |
Vilafranca del Penedès | 0,25 | 16539 | 41 |
Sant Feliu de Llobregat | 0,19 | 19483 | 37 |
Premia de Mar | 0,28 | 12409 | 35 |
Sant Joan Despí | 0,23 | 14889 | 34 |
Gava | 0,18 | 18923 | 34 |
Masnou el | 0,29 | 11116 | 32 |
Figueres | 0,21 | 13933 | 29 |
Ripollet | 0,21 | 13788 | 29 |
Vic | 0,16 | 17412 | 28 |
Valls | 0,26 | 9739 | 25 |
Olot | 0,18 | 13995 | 25 |
Vilassar de Mar | 0,25 | 9772 | 24 |
Banyoles | 0,29 | 8020 | 23 |
Tortosa | 0,16 | 13690 | 22 |
Molins de Rei | 0,18 | 11965 | 22 |
Montcada i Reixac | 0,16 | 13369 | 21 |
Salt | 0,27 | 7875 | 21 |
Sant Quirze del Vallès | 0,22 | 9462 | 21 |
Castellar del Vallès | 0,19 | 10948 | 21 |
Sant Celoni | 0,26 | 7639 | 20 |
La verdad es que me esperaba unos resultados algo más contundentes, habrá que ver si se continua creciendo. Si alguien conoce iniciativas del partido Pirata en Cataluña para aumentar su difusión que por favor las comente.
Ap, y por cierto ¿alguien de Roda de Bara, Oliana, Flix, Pla de Santa Maria, l’Arboç o alguno de los primeros clasificados que quiera comentarnos lo bien que se vive en su municipio? Para seguir fantaseando, que siempre es agradable 🙂
Otros temas de interés:
Categoria: Política
Clasificado en: cataluña, catalunya, elecciones, piratas, piratas.cat, pirates